| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李梓衿 | 女 | 3 | 无 | 1557811**** | 2026-03-19 16:25:50 |
| 2 | 陶云悦 | 女 | 3 | 无 | 1365968**** | 2026-03-19 16:34:51 |
| 3 | 黄洛瑶 | 女 | 3 | 无 | 1597748**** | 2026-03-19 16:54:26 |
| 4 | 黄韵冰 | 女 | 4 | 无 | 1326383**** | 2026-03-19 18:01:04 |
| 5 | 高弋涵 | 女 | 3 | 无 | 1768776**** | 2026-03-19 18:08:04 |
| 6 | 张献丹 | 女 | 6 | 无 | 1376884**** | 2026-03-19 18:41:33 |
| 7 | 林芳妮 | 女 | 4 | 无 | 1877619**** | 2026-03-19 19:46:48 |
| 8 | 黄禹然 | 男 | 6 | 无 | 1397870**** | 2026-03-19 20:18:47 |
| 9 | 蓝琳媛 | 女 | 5 | 无 | 1826918**** | 2026-03-19 20:44:17 |
| 10 | 李馨怡 | 女 | 3 | 无 | 1373704**** | 2026-03-19 22:17:56 |
| 11 | 黄柒溪 | 女 | 5 | 无 | 1577748**** | 2026-03-19 22:18:51 |
| 12 | 黄文宏 | 男 | 4 | 无 | 1775862**** | 2026-03-19 22:22:25 |
| 13 | 陈弈霆 | 男 | 5 | 机关第二幼儿园
学前班及以下
|
1817239**** | 2026-03-19 23:33:07 |
| 14 | 潘文麒 | 男 | 3 | 无 | 1378871**** | 2026-03-20 00:16:12 |
| 15 | 潘筱彤 | 女 | 5 | 无 | 1376861**** | 2026-03-20 07:27:02 |
| 16 | 曾涵信 | 男 | 5 | 无 | 1897713**** | 2026-03-20 08:13:24 |
| 17 | 黄一乐 | 男 | 3 | 无 | 1327783**** | 2026-03-20 08:44:29 |
| 18 | 潘颢曈 | 女 | 5 | 无 | 1857797**** | 2026-03-20 12:22:14 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX