| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆松韬 | 男 | 5 | 无 | 1897895**** | 2026-01-28 16:59:55 |
| 2 | 陆柏韬 | 男 | 5 | 无 | 1897715**** | 2026-01-28 17:00:18 |
| 3 | 黄韵冰 | 女 | 4 | 无 | 1326383**** | 2026-01-28 17:09:49 |
| 4 | 吴岳良 | 男 | 5 | 无 | 1817242**** | 2026-01-28 17:56:31 |
| 5 | 覃姝颐 | 女 | 5 | 无 | 1807713**** | 2026-01-28 19:11:52 |
| 6 | 陆岑晓 | 女 | 5 | 无 | 1807713**** | 2026-01-28 20:20:51 |
| 7 | 林芳妮 | 女 | 4 | 无 | 1807653**** | 2026-01-28 20:33:17 |
| 8 | 覃柯宇 | 女 | 5 | 无 | 1997713**** | 2026-01-28 21:06:58 |
| 9 | 陆靖尤 | 男 | 5 | 无 | 1887865**** | 2026-01-28 21:08:18 |
| 10 | 韦祎祎 | 女 | 6 | 东鸣幼儿园
学前班及以下
大7班 |
1567887**** | 2026-01-28 21:24:23 |
| 11 | 李姗珊 | 女 | 6 | 直属机关保育院
学前班及以下
118班 |
1777707**** | 2026-01-28 21:25:52 |
| 12 | 黄莫钦 | 女 | 6 | 无 | 1775862**** | 2026-01-28 21:44:44 |
| 13 | 周培炎 | 男 | 6 | 无 | 1355781**** | 2026-01-28 21:45:32 |
| 14 | 曾涵信 | 男 | 5 | 无 | 1897713**** | 2026-01-29 11:10:02 |
| 15 | 梁锦宥 | 男 | 4 | 无 | 1916211**** | 2026-01-29 22:46:02 |
| 16 | 覃湘惠 | 女 | 4 | 无 | 1517746**** | 2026-01-29 22:46:46 |
| 17 | 韦宏毅 | 男 | 5 | 无 | 1827711**** | 2026-01-30 04:47:27 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX