| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皓皓 | 男 | 6 | 无 | 1997713**** | 2026-01-14 17:12:33 |
| 2 | 陆松韬 | 男 | 5 | 无 | 1897895**** | 2026-01-14 17:13:15 |
| 3 | 陆柏韬 | 男 | 5 | 无 | 1897715**** | 2026-01-14 17:13:38 |
| 4 | 林芳妮 | 女 | 4 | 无 | 1877619**** | 2026-01-14 17:22:04 |
| 5 | 黄韵冰 | 女 | 4 | 无 | 1326383**** | 2026-01-14 17:23:48 |
| 6 | 黄洛瑶 | 女 | 3 | 无 | 1597748**** | 2026-01-14 17:40:33 |
| 7 | 覃诗媛 | 女 | 6 | 无 | 1826098**** | 2026-01-14 17:41:36 |
| 8 | 陆岑晓 | 女 | 5 | 东溢
学前班及以下
|
1807713**** | 2026-01-14 17:44:43 |
| 9 | 陆靖尤 | 男 | 5 | 无 | 1887865**** | 2026-01-14 17:46:33 |
| 10 | 韦祎祎 | 女 | 6 | 东鸣幼儿园
学前班及以下
大班 |
1567887**** | 2026-01-14 17:48:14 |
| 11 | 吴岳良 | 男 | 5 | 无 | 1817242**** | 2026-01-14 17:51:53 |
| 12 | 潘奕楹 | 女 | 5 | 无 | 1348114**** | 2026-01-14 17:52:37 |
| 13 | 韦颖彤 | 女 | 4 |
学前班及以下
标营新区幼儿园4 |
1507705**** | 2026-01-14 18:01:02 |
| 14 | 李梓衿 | 女 | 3 | 无 | 1557811**** | 2026-01-14 18:01:57 |
| 15 | 邓成伍 | 男 | 6 | 无 | 1301498**** | 2026-01-14 18:30:02 |
| 16 | 莫焱 | 女 | 3 | 无 | 1355781**** | 2026-01-14 19:00:53 |
| 17 | 陆小凤 | 女 | 4 | 无 | 1339368**** | 2026-01-14 19:56:48 |
| 18 | 韦淑云 | 女 | 4 | 无 | 1587718**** | 2026-01-14 20:00:12 |
| 19 | 李姗姗 | 女 | 6 | 直属机关保育院
学前班及以下
118班 |
1597746**** | 2026-01-14 20:21:44 |
| 20 | 曾涵信 | 男 | 4 | 无 | 1897713**** | 2026-01-14 21:09:32 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX