| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢依恬 | 女 | 6 | 无 | 1359701**** | 2025-11-27 17:15:21 |
| 2 | 吴岳良 | 女 | 5 | 无 | 1817242**** | 2025-11-27 17:18:24 |
| 3 | 荆莫婕 | 女 | 5 | 无 | 1597716**** | 2025-11-27 17:26:42 |
| 4 | 皓皓 | 男 | 5 | 无 | 1997713**** | 2025-11-27 17:29:45 |
| 5 | 农曦瑶 | 女 | 5 | 无 | 1917713**** | 2025-11-27 18:58:15 |
| 6 | 潘秋燕 | 女 | 6 | 无 | 1587712**** | 2025-11-27 19:15:48 |
| 7 | 覃姝颐 | 女 | 5 | 无 | 1807713**** | 2025-11-28 07:38:13 |
| 8 | 曾涵信 | 男 | 5 | 无 | 1529633**** | 2025-11-28 08:30:40 |
| 9 | 韦浩宸 | 男 | 6 | 无 | 1877610**** | 2025-11-28 08:36:48 |
| 10 | 覃昱喆 | 男 | 5 | 无 | 1777661**** | 2025-11-28 09:19:51 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX