| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄筱沐 | 女 | 4 | 无 | 1893497**** | 2025-11-20 17:19:40 |
| 2 | 黄筱伊 | 女 | 6 | 无 | 1837613**** | 2025-11-20 17:20:19 |
| 3 | 李彧珩 | 男 | 4 | 无 | 1877670**** | 2025-11-20 17:21:30 |
| 4 | 潘奕楹 | 女 | 5 | 无 | 1348114**** | 2025-11-20 17:23:37 |
| 5 | 文羽恬 | 女 | 3 | 无 | 1767719**** | 2025-11-20 17:24:20 |
| 6 | 陆小凤 | 女 | 4 | 无 | 1339368**** | 2025-11-20 17:25:03 |
| 7 | 韦琳昱 | 男 | 7 | 城厢镇第二小学
一年级
|
1877602**** | 2025-11-20 17:27:07 |
| 8 | 黄莫钦 | 女 | 7 | 无 | 1355781**** | 2025-11-20 17:28:39 |
| 9 | 李佳俐 | 女 | 6 | 无 | 1376811**** | 2025-11-20 17:29:16 |
| 10 | 农良振 | 男 | 7 | 无 | 1373705**** | 2025-11-20 17:29:37 |
| 11 | 刘彦希 | 女 | 5 | 无 | 1376861**** | 2025-11-20 17:30:10 |
| 12 | 潘柳彤 | 女 | 6 | 无 | 1355798**** | 2025-11-20 17:32:39 |
| 13 | 韦汐暖 | 女 | 6 | 无 | 1854013**** | 2025-11-20 17:34:01 |
| 14 | 潘奕坚 | 男 | 6 | 无 | 1308771**** | 2025-11-20 17:39:29 |
| 15 | 韦诗琪 | 女 | 6 | 无 | 1916380**** | 2025-11-20 17:43:30 |
| 16 | 马曦玥 | 女 | 4 | 无 | 1339920**** | 2025-11-20 17:50:12 |
| 17 | 张裕宣 | 男 | 3 | 无 | 1527715**** | 2025-11-20 18:18:51 |
| 18 | 梁轩烨 | 男 | 8 | 武鸣区城厢镇第一小学
一年级
|
1373706**** | 2025-11-20 18:19:39 |
| 19 | 邓芮佳 | 女 | 7 | 无 | 1557811**** | 2025-11-20 18:31:19 |
| 20 | 黄韵冰 | 女 | 4 | 无 | 1326383**** | 2025-11-20 18:31:27 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX