| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李沐锦 | 女 | 6 | 无 | 1587814**** | 2025-10-29 12:32:18 |
| 2 | 黄畅源 | 男 | 5 | 无 | 1378860**** | 2025-10-29 12:32:53 |
| 3 | 曾钰涵 | 女 | 4 | 无 | 1587876**** | 2025-10-29 12:36:09 |
| 4 | 陈浠贝 | 女 | 4 | 无 | 1587816**** | 2025-10-29 12:40:15 |
| 5 | 韦雨巡 | 女 | 4 | 无 | 1807494**** | 2025-10-29 12:40:21 |
| 6 | 卢苡沫 | 女 | 4 | 无 | 1345780**** | 2025-10-29 12:40:35 |
| 7 | 韦浩宸 | 男 | 6 | 无 | 1877610**** | 2025-10-29 12:44:25 |
| 8 | 黄玥瑶 | 女 | 4 | 无 | 1887862**** | 2025-10-29 12:55:42 |
| 9 | 莫筱伊 | 女 | 6 | 无 | 1387860**** | 2025-10-29 12:56:31 |
| 10 | 马曦玥 | 女 | 4 | 无 | 1329920**** | 2025-10-29 13:03:15 |
| 11 | 苏熠珺 | 男 | 5 | 无 | 1587812**** | 2025-10-29 13:06:55 |
| 12 | 黄筱沐 | 女 | 4 | 塞恩幼儿园
学前班及以下
中35班 |
1893497**** | 2025-10-29 13:07:29 |
| 13 | 黄筱晴 | 女 | 5 | 无 | 1599440**** | 2025-10-29 13:07:42 |
| 14 | 韦颖珊 | 女 | 5 | 太平镇中心幼儿园
学前班及以下
中11班 |
1857715**** | 2025-10-29 13:11:22 |
| 15 | 林芳妮 | 女 | 4 | 无 | 1877619**** | 2025-10-29 13:12:37 |
| 16 | 黄薪璐 | 女 | 4 | 无 | 1877611**** | 2025-10-29 13:17:07 |
| 17 | 黄樾 | 男 | 4 | 无 | 1597713**** | 2025-10-29 13:20:20 |
| 18 | 李丽娜 | 女 | 5 | 无 | 1360781**** | 2025-10-29 13:31:19 |
| 19 | 黄宇豪 | 男 | 4 | 无 | 1587719**** | 2025-10-29 13:49:15 |
| 20 | 陆芷怡 | 女 | 4 | 无 | 1864891**** | 2025-10-29 13:57:07 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX