# | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄洛曦 | 女 | 7 | 无 | 1597748**** | 2025-09-18 13:13:52 |
2 | 杨佳霖 | 男 | 7 | 无 | 1877819**** | 2025-09-18 13:16:41 |
3 | 陶瑾屹 | 女 | 3 | 无 | 1817231**** | 2025-09-18 13:19:00 |
4 | 婉淇 | 女 | 8 | 无 | 1313271**** | 2025-09-18 13:23:22 |
5 | 韦驰锋 | 男 | 4 | 无 | 1837675**** | 2025-09-18 14:07:16 |
6 | 刘思玥 | 女 | 5 | 无 | 1916216**** | 2025-09-18 14:10:39 |
7 | 陈浠贝 | 女 | 4 | 无 | 1373706**** | 2025-09-18 14:17:43 |
8 | 叶昌玥 | 女 | 7 | 无 | 1787702**** | 2025-09-18 14:31:35 |
9 | 韦颖珊 | 女 | 5 | 太平镇中心幼儿园
学前班及以下
中11班 |
1857715**** | 2025-09-18 16:55:53 |
10 | 邱梓瑶 | 女 | 3 | 机关保育院
学前班及以下
133班 |
1872923**** | 2025-09-18 17:04:23 |
11 | 吕奕甄 | 女 | 4 | 无 | 1887865**** | 2025-09-18 17:10:46 |
12 | 李佳影 | 女 | 5 | 无 | 1807664**** | 2025-09-18 17:21:06 |
13 | 陆婧沄 | 女 | 10 | 无 | 1887865**** | 2025-09-18 18:30:12 |
14 | 陆靖尤 | 男 | 5 | 无 | 1327776**** | 2025-09-18 18:31:12 |
15 | 覃姝颐 | 女 | 5 | 无 | 1807713**** | 2025-09-18 20:06:13 |
16 | 韦锦妍 | 女 | 3 | 无 | 1580781**** | 2025-09-18 20:18:23 |
17 | 刘宗璟 | 男 | 3 | 无 | 1567678**** | 2025-09-18 20:28:08 |
18 | 梁广健 | 男 | 5 | 无 | 1373705**** | 2025-09-18 22:37:38 |
19 | 韦雨巡 | 女 | 4 | 无 | 1807494**** | 2025-09-19 08:46:58 |
20 | 张壹晨 | 女 | 8 | 标营小学
二年级
6班 |
1991483**** | 2025-09-19 09:00:41 |
微信公众号
微信小程序
广西公共图书馆