# | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韦馨悦 | 女 | 3 | 无 | 1877762**** | 2025-08-13 15:04:54 |
2 | 黄韵冰 | 女 | 3 | 无 | 1326383**** | 2025-08-13 15:24:39 |
3 | 韦雨巡 | 女 | 4 | 无 | 1807494**** | 2025-08-13 16:47:04 |
4 | 黄筱沐 | 女 | 3 | 无 | 1893497**** | 2025-08-13 16:47:23 |
5 | 韦凯森 | 男 | 3 | 无 | 1917713**** | 2025-08-13 16:47:48 |
6 | 黄筱伊 | 女 | 6 | 无 | 1837613**** | 2025-08-13 16:48:19 |
7 | 方翊珩 | 男 | 3 | 无 | 1996810**** | 2025-08-13 16:50:29 |
8 | 梁乔玥 | 女 | 4 | 无 | 1557810**** | 2025-08-13 16:55:22 |
9 | 谢依恬 | 女 | 6 | 无 | 1359701**** | 2025-08-13 16:55:43 |
10 | 韦依伶 | 女 | 6 | 无 | 1897713**** | 2025-08-13 17:02:14 |
11 | 韦宏毅 | 男 | 6 | 无 | 1827711**** | 2025-08-13 17:02:26 |
12 | 蓝琳媛 | 女 | 5 | 无 | 1826918**** | 2025-08-13 17:16:07 |
13 | 李佳俐 | 女 | 6 | 无 | 1376811**** | 2025-08-13 17:20:10 |
14 | 刘宗璟 | 男 | 3 | 无 | 1557894**** | 2025-08-13 17:27:33 |
15 | 苏馨 | 女 | 5 | 武鸣区机关保育院
学前班及以下
122 |
1807713**** | 2025-08-13 17:43:06 |
16 | 黄钰洁 | 女 | 6 | 无 | 1597765**** | 2025-08-13 17:45:14 |
17 | 梁峻铭 | 男 | 5 | 无 | 1373705**** | 2025-08-13 18:09:53 |
18 | 韦颖珊 | 女 | 4 | 无 | 1857715**** | 2025-08-13 18:46:23 |
19 | 韦皓彰 | 男 | 5 | 无 | 1997713**** | 2025-08-13 18:57:42 |
20 | 周昕羽 | 女 | 5 | 无 | 1827583**** | 2025-08-13 19:09:48 |
微信公众号
微信小程序
广西公共图书馆