# | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李姝妤 | 女 | 8 | 无 | 1345711**** | 2025-07-30 16:04:05 |
2 | 韦洁羽 | 女 | 8 | 无 | 1507872**** | 2025-07-30 16:11:03 |
3 | 韦冠宇 | 男 | 3 | 无 | 1807653**** | 2025-07-30 16:11:52 |
4 | 邓芮佳 | 女 | 6 | 无 | 1557811**** | 2025-07-30 16:16:04 |
5 | 苏茂溱 | 男 | 9 | 无 | 1599447**** | 2025-07-30 16:16:31 |
6 | 张郢心 | 女 | 11 | 无 | 1507872**** | 2025-07-30 16:16:56 |
7 | 邓芮珺 | 女 | 4 | 无 | 1827765**** | 2025-07-30 16:17:46 |
8 | 黄筱沐 | 女 | 3 | 无 | 1893497**** | 2025-07-30 16:18:11 |
9 | 黄心晨 | 女 | 8 | 无 | 1301490**** | 2025-07-30 16:19:30 |
10 | 潘睿峥 | 男 | 6 | 无 | 1507872**** | 2025-07-30 16:20:50 |
11 | 黄莫钦 | 女 | 6 | 无 | 1387877**** | 2025-07-30 16:21:03 |
12 | 方雨彤 | 女 | 9 | 三小上河校区
二年级
二5班 |
1529633**** | 2025-07-30 16:21:13 |
13 | 李承俊 | 男 | 6 | 无 | 1313291**** | 2025-07-30 16:25:32 |
14 | 朱觉堂 | 男 | 9 | 无 | 1587871**** | 2025-07-30 16:30:48 |
15 | 陆熙霖 | 男 | 11 | 城厢镇第一小学
学前班及以下
5年级 |
1373705**** | 2025-07-30 16:37:35 |
16 | 陶瑾屹 | 男 | 3 | 无 | 1817231**** | 2025-07-30 16:43:51 |
17 | 何庚睿 | 男 | 5 | 无 | 1817231**** | 2025-07-30 16:44:41 |
18 | 潘钰涵 | 女 | 7 | 无 | 1557810**** | 2025-07-30 16:53:03 |
19 | 唐梦元 | 女 | 6 | 无 | 1597765**** | 2025-07-30 16:56:58 |
20 | 韦宏毅 | 男 | 5 | 无 | 1827711**** | 2025-07-30 17:26:15 |
微信公众号
微信小程序
广西公共图书馆