# | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫钦 | 女 | 6 | 无 | 1355781**** | 2025-07-30 16:05:28 |
2 | 方翊珩 | 男 | 3 | 无 | 1996810**** | 2025-07-30 16:08:53 |
3 | 李佳俐 | 女 | 6 | 无 | 1376811**** | 2025-07-30 16:47:05 |
4 | 韦宏毅 | 男 | 5 | 无 | 1827711**** | 2025-07-30 17:19:00 |
5 | 李书瑶 | 女 | 3 | 标营幼儿园
学前班及以下
|
1916212**** | 2025-07-30 17:50:17 |
6 | 苏沐陈 | 男 | 6 | 无 | 1807064**** | 2025-07-30 18:34:21 |
7 | 韦晨睿 | 男 | 4 | 无 | 1997710**** | 2025-07-30 21:45:02 |
8 | 韦晨馨 | 女 | 5 | 无 | 1599447**** | 2025-07-30 21:45:56 |
9 | 梁峻铭 | 男 | 5 | 无 | 1373705**** | 2025-07-31 18:11:17 |
10 | 黄翰林 | 男 | 5 | 无 | 1887876**** | 2025-08-01 06:35:53 |
微信公众号
微信小程序
广西公共图书馆