# | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韦淑云 | 女 | 4 | 无 | 1587718**** | 2025-07-10 15:04:36 |
2 | 阮永浩 | 男 | 8 | 无 | 1373705**** | 2025-07-10 18:03:12 |
3 | 陆乐迪 | 女 | 6 | 无 | 1897713**** | 2025-07-10 18:04:56 |
4 | 王筱可 | 女 | 4 | 无 | 1327771**** | 2025-07-10 18:05:03 |
5 | 李昕玥 | 女 | 5 | 无 | 1877610**** | 2025-07-10 18:10:44 |
6 | 韦皓彰 | 男 | 5 | 无 | 1997713**** | 2025-07-10 18:14:17 |
7 | 曾奕宁 | 男 | 6 | 无 | 1817685**** | 2025-07-10 18:21:18 |
8 | 曾玥琪 | 女 | 6 | 无 | 1817685**** | 2025-07-10 18:22:50 |
9 | 邓芮佳 | 女 | 6 | 无 | 1557811**** | 2025-07-10 18:24:33 |
10 | 邓芮珺 | 女 | 4 | 无 | 1507872**** | 2025-07-10 18:25:05 |
11 | 韦姈孜 | 女 | 8 | 无 | 1807713**** | 2025-07-10 18:27:51 |
12 | 韦景嘉 | 男 | 5 | 机关保育院
学前班及以下
|
1507705**** | 2025-07-10 18:30:17 |
13 | 黄樾 | 女 | 4 | 无 | 1597713**** | 2025-07-10 18:31:20 |
14 | 苏熠珺 | 女 | 5 | 无 | 1597713**** | 2025-07-10 18:38:51 |
15 | 陶槿妤 | 女 | 8 | 无 | 1817231**** | 2025-07-10 18:48:13 |
16 | 陶瑾屹 | 男 | 3 | 无 | 1817231**** | 2025-07-10 18:48:52 |
17 | 潘炳臻 | 男 | 8 | 无 | 1376884**** | 2025-07-10 18:49:19 |
18 | 苏沐陈 | 男 | 7 | 无 | 1807064**** | 2025-07-10 18:54:22 |
19 | 陈珂曼 | 女 | 4 | 无 | 1897744**** | 2025-07-10 18:55:19 |
20 | 陆靖尤 | 男 | 5 | 无 | 1887865**** | 2025-07-10 18:56:16 |
微信公众号
微信小程序
广西公共图书馆