# | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁绚童 | 女 | 16 | 无 | 1997713**** | 2025-05-06 20:43:15 |
2 | 覃梅花 | 女 | 17 | 无 | 1376861**** | 2025-05-06 22:24:21 |
3 | 杨谨华 | 男 | 18 | 无 | 1311471**** | 2025-05-06 22:35:59 |
4 | 詹寓翔 | 男 | 17 | 无 | 1387870**** | 2025-05-06 23:14:10 |
5 | 月恋水 | 女 | 45 | 无 | 1387888**** | 2025-05-07 07:39:44 |
6 | 潘潇扬 | 女 | 17 | 无 | 1775862**** | 2025-05-07 20:51:32 |
微信公众号
微信小程序
广西公共图书馆