| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韦伊晴 | 女 | 7 | 无 | 1359701**** | 2025-01-22 13:02:55 |
| 2 | 陶槿妤 | 女 | 7 | 无 | 1817231**** | 2025-01-22 13:07:24 |
| 3 | 杨佳豫 | 女 | 8 | 一小
一年级
|
1989765**** | 2025-01-22 13:09:33 |
| 4 | 潘炳臻 | 男 | 8 | 城厢镇第一小学
二年级
二(2) |
1376884**** | 2025-01-22 13:12:09 |
| 5 | 苏振宁 | 男 | 5 | 无 | 1338776**** | 2025-01-22 13:17:40 |
| 6 | 潘俊米 | 男 | 8 | 无 | 1760771**** | 2025-01-22 13:20:30 |
| 7 | 刘昶辛 | 男 | 8 | 无 | 1310040**** | 2025-01-22 13:22:34 |
| 8 | 覃柯宇 | 女 | 6 | 无 | 1997713**** | 2025-01-22 13:26:07 |
| 9 | 李星宇 | 女 | 7 | 无 | 1858758**** | 2025-01-22 13:26:14 |
| 10 | 张献丹 | 女 | 5 | 无 | 1376884**** | 2025-01-22 13:33:36 |
| 11 | 李昕悦 | 女 | 6 | 无 | 1507700**** | 2025-01-22 13:36:45 |
| 12 | 伍佳成 | 男 | 8 | 无 | 1877531**** | 2025-01-22 13:37:25 |
| 13 | 陆乐迪 | 女 | 7 | 无 | 1897713**** | 2025-01-22 13:50:57 |
| 14 | 韦佳乐 | 女 | 6 | 无 | 1777472**** | 2025-01-22 14:10:10 |
| 15 | 杨嘉萱 | 女 | 6 | 无 | 1567816**** | 2025-01-22 14:31:00 |
| 16 | 李佳俐 | 女 | 6 | 无 | 1376811**** | 2025-01-22 15:06:54 |
| 17 | 陆奕馨 | 女 | 6 | 无 | 1826916**** | 2025-01-22 15:11:33 |
| 18 | 王月鑫 | 男 | 5 | 无 | 1897895**** | 2025-01-22 15:33:28 |
| 19 | 梁广健 | 男 | 4 | 二幼
其他学历
中16班 |
1373705**** | 2025-01-22 15:39:06 |
| 20 | 黄湘茗 | 女 | 5 | 无 | 1351761**** | 2025-01-22 15:40:42 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX