| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张献丹 | 女 | 5 | 无 | 1376884**** | 2025-01-20 16:17:50 |
| 2 | 苏熠珺 | 男 | 4 | 无 | 1587812**** | 2025-01-20 16:18:20 |
| 3 | 黄筱晴 | 女 | 4 | 无 | 1599440**** | 2025-01-20 16:18:45 |
| 4 | 苏振宁 | 男 | 5 | 无 | 1338776**** | 2025-01-20 16:19:54 |
| 5 | 韦雨巡 | 女 | 3 | 无 | 1807494**** | 2025-01-20 16:20:08 |
| 6 | 谢依恬 | 女 | 6 | 无 | 1359701**** | 2025-01-20 16:21:11 |
| 7 | 潘炳臻 | 男 | 8 | 城厢镇一小
二年级
二(2)班 |
1376884**** | 2025-01-20 16:26:08 |
| 8 | 陆奕馨 | 女 | 6 | 无 | 1826916**** | 2025-01-20 16:27:42 |
| 9 | 韦淑云 | 女 | 3 | 无 | 1587718**** | 2025-01-20 16:29:16 |
| 10 | 陶槿妤 | 女 | 7 | 无 | 1817231**** | 2025-01-20 17:00:41 |
| 11 | 李昕悦 | 女 | 5 | 无 | 1507700**** | 2025-01-20 17:00:53 |
| 12 | 李星宇 | 女 | 7 | 无 | 1858758**** | 2025-01-20 17:00:58 |
| 13 | 杨嘉萱 | 女 | 6 | 无 | 1567816**** | 2025-01-20 17:02:14 |
| 14 | 黄越 | 男 | 3 | 无 | 1597713**** | 2025-01-20 17:09:04 |
| 15 | 陆乐迪 | 女 | 7 | 无 | 1897713**** | 2025-01-20 17:09:28 |
| 16 | 凌溪悦 | 女 | 3 | 无 | 1916383**** | 2025-01-20 17:13:34 |
| 17 | 覃柯宇 | 女 | 4 | 幼儿园
学前班及以下
小班 |
1997713**** | 2025-01-20 17:21:35 |
| 18 | 卢芷蓦 | 女 | 4 | 无 | 1577831**** | 2025-01-20 17:26:20 |
| 19 | 邓智心 | 男 | 8 | 武鸣区实验学校
二年级
103 |
1387870**** | 2025-01-20 17:38:33 |
| 20 | 杨佳豫 | 女 | 8 | 一小
一年级
|
1989764**** | 2025-01-20 18:19:01 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX