# | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢雨彤 | 女 | 7 | 无 | 1345713**** | 2025-01-19 19:12:46 |
2 | 陶槿妤 | 女 | 7 | 无 | 1817231**** | 2025-01-19 19:17:26 |
3 | 陆欣然 | 女 | 6 | 小红帽
学前班及以下
|
1590788**** | 2025-01-19 19:18:11 |
4 | 李昊宇 | 男 | 11 | 无 | 1858758**** | 2025-01-19 19:19:12 |
5 | 梁子千 | 男 | 8 | 无 | 1787716**** | 2025-01-19 19:19:16 |
6 | 李潘姿梦 | 女 | 8 | 城厢镇第二小学
二年级
|
1345713**** | 2025-01-19 19:20:21 |
7 | 莫筱钡 | 男 | 9 | 无 | 1387860**** | 2025-01-19 19:20:25 |
8 | 邓洪佳 | 男 | 6 | 无 | 1827612**** | 2025-01-19 19:20:32 |
9 | 杨雨泽 | 男 | 8 | 无 | 1557716**** | 2025-01-19 19:20:51 |
10 | 邓汉翔 | 男 | 10 | 无 | 1587871**** | 2025-01-19 19:21:04 |
11 | 陆弘治 | 男 | 12 | 无 | 1897713**** | 2025-01-19 19:21:41 |
12 | 陆乐迪 | 男 | 6 | 无 | 1837689**** | 2025-01-19 19:22:13 |
13 | 李星宇 | 女 | 7 | 无 | 1897891**** | 2025-01-19 19:22:38 |
14 | 莫筱伊 | 女 | 6 | 无 | 1527805**** | 2025-01-19 19:24:58 |
15 | 李志鑫 | 男 | 6 | 塞恩幼儿园
学前班及以下
大 60 班 |
1597774**** | 2025-01-19 19:29:27 |
16 | 梁子蓦 | 男 | 8 | 无 | 1597767**** | 2025-01-19 19:30:42 |
17 | 杨昀瑾 | 女 | 9 | 无 | 1877602**** | 2025-01-19 19:33:03 |
18 | 龚海芸 | 女 | 9 | 无 | 1378871**** | 2025-01-19 19:33:45 |
19 | 唐嘉怡 | 女 | 12 | 无 | 1577830**** | 2025-01-19 19:34:17 |
20 | 龚浩程 | 男 | 7 | 无 | 1826917**** | 2025-01-19 19:34:37 |
微信公众号
微信小程序
广西公共图书馆