| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邱雨朦 | 女 | 6 | 无 | 1345711**** | 2024-12-11 13:08:33 |
| 2 | 周楚欣 | 女 | 5 | 无 | 1387865**** | 2024-12-11 13:11:06 |
| 3 | 张献丹 | 女 | 5 | 无 | 1376884**** | 2024-12-11 13:25:57 |
| 4 | 李文珺 | 女 | 5 | 无 | 1587812**** | 2024-12-11 13:26:42 |
| 5 | 杨春慧 | 女 | 7 | 无 | 1877819**** | 2024-12-11 13:32:14 |
| 6 | 杨佳霖 | 男 | 5 | 无 | 1877604**** | 2024-12-11 13:32:53 |
| 7 | 韦汇霖 | 男 | 5 | 无 | 1817241**** | 2024-12-11 13:33:03 |
| 8 | 梁文君 | 男 | 7 | 无 | 1348101**** | 2024-12-11 13:37:45 |
| 9 | 张雅婧 | 女 | 7 | 无 | 1348145**** | 2024-12-11 13:38:24 |
| 10 | 吴星佑 | 男 | 7 | 无 | 1557817**** | 2024-12-12 12:22:11 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX