| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周楚欣 | 女 | 5 | 无 | 1387865**** | 2024-12-04 15:40:12 |
| 2 | 陆奕名 | 男 | 6 | 无 | 1916214**** | 2024-12-04 15:45:47 |
| 3 | 杨春慧 | 女 | 5 | 无 | 1877819**** | 2024-12-04 15:48:58 |
| 4 | 杨佳霖 | 男 | 5 | 无 | 1348145**** | 2024-12-04 15:49:52 |
| 5 | 张雅婧 | 女 | 8 | 第四小学
二年级
3班 |
1816969**** | 2024-12-04 15:55:09 |
| 6 | 刘石一燃 | 男 | 7 | 无 | 1315250**** | 2024-12-04 16:25:12 |
| 7 | 唐婉雲 | 女 | 5 | 无 | 1347108**** | 2024-12-04 16:29:28 |
| 8 | 张献丹 | 女 | 5 | 无 | 1376884**** | 2024-12-04 16:37:20 |
| 9 | 邓心悦 | 女 | 5 | 城厢镇中心幼儿园
学前班及以下
|
1877803**** | 2024-12-04 16:37:29 |
| 10 | 谢依恬 | 女 | 5 | 无 | 1359701**** | 2024-12-04 16:43:38 |
| 11 | 曾思颖 | 女 | 6 | 无 | 1507710**** | 2024-12-04 16:44:04 |
| 12 | 陆柳妤 | 女 | 8 | 无 | 1837608**** | 2024-12-04 16:44:28 |
| 13 | 陆欣然 | 女 | 6 | 幼儿园
学前班及以下
|
1590788**** | 2024-12-04 16:45:09 |
| 14 | 黄洛羲 | 女 | 6 |
学前班及以下
|
1597748**** | 2024-12-04 16:53:40 |
| 15 | 谢雨彤 | 女 | 7 | 无 | 1345713**** | 2024-12-04 17:09:47 |
| 16 | 覃煜婷 | 女 | 12 | 无 | 1397817**** | 2024-12-04 17:11:38 |
| 17 | 吴佳依 | 女 | 5 | 无 | 1867716**** | 2024-12-04 17:58:49 |
| 18 | 韦汇霖 | 男 | 5 | 无 | 1817241**** | 2024-12-04 18:46:57 |
| 19 | 张恒睿 | 男 | 5 | 无 | 1597765**** | 2024-12-04 18:48:57 |
| 20 | 梁业沅 | 男 | 9 | 红岭小学
三年级
三一班 |
1597810**** | 2024-12-04 19:01:44 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX