# | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邱雨朦 | 女 | 6 | 小红帽幼儿园
学前班及以下
大四班 |
1345711**** | 2024-11-20 15:02:15 |
2 | 黄洛曦 | 女 | 6 | 无 | 1597748**** | 2024-11-20 15:03:22 |
3 | 吴俊橙 | 女 | 6 | 无 | 1867716**** | 2024-11-20 15:06:59 |
4 | 陆奕名 | 男 | 6 | 无 | 1916215**** | 2024-11-20 15:08:02 |
5 | 唐悦越 | 男 | 5 | 无 | 1379407**** | 2024-11-20 15:11:49 |
6 | 邓心悦 | 女 | 5 | 城厢镇中心幼儿园
学前班及以下
|
1877803**** | 2024-11-20 15:13:16 |
7 | 李浩瑞 | 男 | 6 | 无 | 1376884**** | 2024-11-20 15:18:54 |
8 | 韦汇霖 | 男 | 5 | 无 | 1817241**** | 2024-11-20 15:20:08 |
9 | 张恒睿 | 男 | 5 | 无 | 1597765**** | 2024-11-20 15:23:08 |
10 | 潘建憬 | 男 | 6 | 无 | 1777707**** | 2024-11-20 15:38:45 |
11 | 谢依恬 | 女 | 5 | 无 | 1359701**** | 2024-11-20 15:45:55 |
12 | 张献丹 | 女 | 5 | 无 | 1376884**** | 2024-11-20 15:48:31 |
13 | 周楚欣 | 女 | 5 | 无 | 1387865**** | 2024-11-20 15:51:44 |
14 | 曾泓源 | 男 | 6 | 无 | 1587876**** | 2024-11-20 15:53:13 |
15 | 蒙开心 | 女 | 5 | 无 | 1887865**** | 2024-11-20 15:56:12 |
16 | 曾奕霖 | 女 | 6 | 标营新区幼儿园
学前班及以下
31 |
1877595**** | 2024-11-20 15:59:00 |
17 | 覃奕静 | 女 | 6 | 无 | 1387860**** | 2024-11-20 16:32:08 |
18 | 刘梓媛 | 女 | 5 | 南宁市武鸣区标营新区幼儿园
学前班及以下
28 |
1827813**** | 2024-11-20 16:33:49 |
19 | 覃建宁 | 男 | 5 | 无 | 1925771**** | 2024-11-20 16:33:52 |
20 | 刘梓潇 | 女 | 5 | 南宁市武鸣区标营幼儿园
学前班及以下
028班 |
1520781**** | 2024-11-20 16:36:41 |
微信公众号
微信小程序
广西公共图书馆