| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁绚颖 | 女 | 6 | 无 | 1997713**** | 2024-10-30 11:58:20 |
| 2 | 陆思憬 | 男 | 6 | 无 | 1376861**** | 2024-10-30 11:59:53 |
| 3 | 何语恬 | 女 | 5 | 无 | 1527816**** | 2024-10-30 12:01:12 |
| 4 | 苏栩锋 | 男 | 5 | 直属机关第二幼儿园
学前班及以下
12 |
1877899**** | 2024-10-30 12:01:40 |
| 5 | 吴佳依 | 女 | 3 | 无 | 1867716**** | 2024-10-30 12:02:02 |
| 6 | 苏袁锋 | 男 | 3 | 武鸣区妇幼托育中心
学前班及以下
彩虹班 |
1824993**** | 2024-10-30 12:04:33 |
| 7 | 莫筱伊 | 女 | 5 | 无 | 1387860**** | 2024-10-30 12:05:05 |
| 8 | 杨春慧 | 女 | 6 | 无 | 1877819**** | 2024-10-30 12:07:07 |
| 9 | 杨佳佳 | 男 | 5 | 无 | 1348145**** | 2024-10-30 12:07:49 |
| 10 | 潘奕鸣 | 男 | 6 | 无 | 1587812**** | 2024-10-30 12:09:43 |
| 11 | 潘奕暄 | 男 | 4 | 无 | 1378860**** | 2024-10-30 12:10:33 |
| 12 | 覃奕静 | 女 | 6 | 无 | 1387860**** | 2024-10-30 12:12:03 |
| 13 | 覃建宁 | 男 | 4 | 无 | 1925771**** | 2024-10-30 12:14:36 |
| 14 | 韦雨巡 | 女 | 3 | 无 | 1807494**** | 2024-10-30 12:14:37 |
| 15 | 张雅婧 | 女 | 5 | 无 | 1870604**** | 2024-10-30 12:16:43 |
| 16 | 张骏豪 | 男 | 6 | 无 | 1870604**** | 2024-10-30 12:17:20 |
| 17 | 李书洋 | 男 | 3 | 无 | 1807713**** | 2024-10-30 12:17:50 |
| 18 | 唐骁诚 | 男 | 3 | 无 | 1877818**** | 2024-10-30 12:18:04 |
| 19 | 潘建憬 | 男 | 6 | 无 | 1893498**** | 2024-10-30 12:19:18 |
| 20 | 潘可可 | 女 | 3 | 无 | 1777707**** | 2024-10-30 12:19:53 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX