| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘思妍 | 女 | 6 |
学前班及以下
|
1587812**** | 2024-10-23 15:37:30 |
| 2 | 潘芯悦 | 女 | 4 |
学前班及以下
|
1529641**** | 2024-10-23 15:38:06 |
| 3 | 李浩瑞 | 男 | 6 | 无 | 1376884**** | 2024-10-23 15:42:53 |
| 4 | 吕欣颖 | 女 | 6 |
学前班及以下
|
1775861**** | 2024-10-23 15:44:04 |
| 5 | 吕孟骏 | 男 | 5 |
学前班及以下
|
1359701**** | 2024-10-23 15:44:39 |
| 6 | 何诗语 | 女 | 5 | 无 | 1869792**** | 2024-10-23 15:44:45 |
| 7 | 韦汇霖 | 男 | 5 | 无 | 1817241**** | 2024-10-23 15:50:32 |
| 8 | 黄建乔 | 男 | 6 | 无 | 1807637**** | 2024-10-23 15:57:40 |
| 9 | 韦晓萱 | 女 | 6 | 无 | 1817231**** | 2024-10-23 16:06:49 |
| 10 | 唐悦越 | 男 | 4 | 无 | 1379407**** | 2024-10-23 16:10:59 |
| 11 | 潘丽妃 | 女 | 4 | 无 | 1520771**** | 2024-10-23 16:19:34 |
| 12 | 黄筱晴 | 女 | 4 |
学前班及以下
|
1599440**** | 2024-10-23 16:20:56 |
| 13 | 周煜炜 | 男 | 6 | 无 | 1587812**** | 2024-10-23 16:22:01 |
| 14 | 苏熠珺 | 男 | 4 | 无 | 1587812**** | 2024-10-23 16:23:25 |
| 15 | 吴昱硕 | 男 | 5 | 无 | 1858775**** | 2024-10-23 16:27:14 |
| 16 | 潘以轩 | 男 | 6 | 无 | 1587871**** | 2024-10-23 16:34:31 |
| 17 | 黄霄奕 | 男 | 5 | 无 | 1777621**** | 2024-10-23 16:40:31 |
| 18 | 梁航宇 | 男 | 5 | 无 | 1387860**** | 2024-10-23 17:07:00 |
| 19 | 莫筱伊 | 女 | 5 | 无 | 1387860**** | 2024-10-23 17:07:52 |
| 20 | 黄兴盛 | 男 | 6 | 无 | 1599439**** | 2024-10-23 17:15:31 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX