# | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 婉琪 | 女 | 7 | 无 | 1860789**** | 2024-10-16 19:59:00 |
2 | 陶槿妤 | 女 | 7 | 无 | 1817231**** | 2024-10-16 20:15:22 |
3 | 蒙湘玉 | 女 | 5 | 无 | 1887865**** | 2024-10-16 20:21:10 |
4 | 黄建乔 | 男 | 6 | 无 | 1807637**** | 2024-10-16 20:22:17 |
5 | 林书瑶 | 女 | 6 | 无 | 1826916**** | 2024-10-16 20:27:33 |
6 | 陈俊帆 | 男 | 6 | 无 | 1360788**** | 2024-10-16 20:28:23 |
7 | 梁航宇 | 男 | 6 | 无 | 1387860**** | 2024-10-16 20:29:28 |
8 | 黄建杰 | 男 | 6 | 武鸣区标营新区幼儿园
学前班及以下
29 |
1376840**** | 2024-10-16 20:34:03 |
9 | 曹旖佑 | 男 | 5 | 无 | 1817627**** | 2024-10-16 20:59:22 |
10 | 黄兴盛 | 男 | 6 | 无 | 1599439**** | 2024-10-16 21:02:35 |
11 | 邓姝媛 | 女 | 6 | 无 | 1587878**** | 2024-10-16 21:08:15 |
12 | 刘薇莹 | 女 | 7 |
一年级
一6 |
1597765**** | 2024-10-16 21:29:40 |
13 | 蔡佳桐 | 女 | 5 | 武鸣区直属机关保育院
学前班及以下
|
1340770**** | 2024-10-16 21:35:01 |
14 | 陈茹琳 | 女 | 7 | 无 | 1517778**** | 2024-10-16 21:40:28 |
15 | 骆信源 | 男 | 7 | 无 | 1397870**** | 2024-10-16 21:45:20 |
16 | 尹文浩 | 男 | 7 | 无 | 1882381**** | 2024-10-16 21:56:56 |
17 | 陆欣然 | 女 | 6 | 无 | 1590788**** | 2024-10-16 22:09:36 |
18 | 覃诗瑾 | 女 | 5 | 无 | 1597815**** | 2024-10-17 10:18:46 |
19 | 罗淑嬛 | 女 | 5 | 无 | 1827612**** | 2024-10-17 10:21:55 |
20 | 邓彬宇 | 男 | 5 | 无 | 1997713**** | 2024-10-17 10:24:11 |
微信公众号
微信小程序
广西公共图书馆