# | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李馨语 | 女 | 12 | 无 | 1599440**** | 2024-09-11 18:46:54 |
2 | 李嫣语 | 女 | 10 | 无 | 1997713**** | 2024-09-11 18:47:33 |
3 | 梁心莹 | 女 | 6 | 无 | 1857715**** | 2024-09-11 18:48:13 |
4 | 梁乔语 | 男 | 7 | 无 | 1597713**** | 2024-09-11 18:49:01 |
5 | 邱雨朦 | 女 | 6 | 无 | 1345711**** | 2024-09-11 18:51:22 |
6 | 李浩瑞 | 男 | 6 | 无 | 1376884**** | 2024-09-11 18:52:27 |
7 | 叶昌玥 | 女 | 6 | 标营小学
一年级
|
1527706**** | 2024-09-11 18:57:55 |
8 | 黄一笑 | 女 | 4 | 无 | 1337727**** | 2024-09-11 19:03:10 |
9 | 黄兴盛 | 男 | 6 | 无 | 1599439**** | 2024-09-11 19:13:55 |
10 | 陶泓霖 | 男 | 6 | 无 | 1301491**** | 2024-09-11 19:23:43 |
11 | 唐悦越 | 男 | 4 | 无 | 1379407**** | 2024-09-11 19:24:03 |
12 | 黄洛曦 | 女 | 6 | 无 | 1597748**** | 2024-09-11 19:24:37 |
13 | 覃煜婷 | 女 | 11 | 无 | 1397885**** | 2024-09-11 19:26:29 |
14 | 甘潘暄诺 | 女 | 5 | 无 | 1527811**** | 2024-09-11 19:26:59 |
15 | 陆潘乐 | 女 | 5 | 无 | 1817685**** | 2024-09-11 19:27:12 |
16 | 潘彩琳 | 女 | 8 | 无 | 1587871**** | 2024-09-11 19:27:27 |
17 | 陶槿妤 | 女 | 7 | 无 | 1817231**** | 2024-09-11 19:28:42 |
18 | 滕芯怡 | 女 | 10 | 无 | 1989946**** | 2024-09-11 19:31:11 |
19 | 曾奕霖 | 女 | 5 | 无 | 1877595**** | 2024-09-11 19:32:09 |
20 | 韦汇霖 | 男 | 5 | 无 | 1817241**** | 2024-09-11 19:34:05 |
微信公众号
微信小程序
广西公共图书馆