| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁绚颖 | 女 | 6 | 无 | 1997713**** | 2024-06-20 12:32:30 |
| 2 | 珊宝 | 女 | 6 | 无 | 1877818**** | 2024-06-20 12:38:09 |
| 3 | 凌洪晨 | 男 | 5 | 无 | 1599445**** | 2024-06-20 12:40:27 |
| 4 | 何雨恬 | 女 | 5 | 无 | 1527816**** | 2024-06-20 12:42:07 |
| 5 | 莫筱伊 | 女 | 5 | 无 | 1387860**** | 2024-06-20 12:45:04 |
| 6 | 韦汇霖 | 男 | 5 | 无 | 1817241**** | 2024-06-20 12:45:31 |
| 7 | 陶纪玮 | 男 | 5 | 无 | 1387870**** | 2024-06-20 12:47:30 |
| 8 | 冯雨薇 | 女 | 5 | 塞恩幼儿园
学前班及以下
大49班 |
1345714**** | 2024-06-20 12:59:24 |
| 9 | 何睿泉 | 男 | 6 | 无 | 1837689**** | 2024-06-20 12:59:27 |
| 10 | 邓洪佳 | 男 | 5 | 无 | 1827612**** | 2024-06-20 13:00:34 |
| 11 | 婉琪 | 女 | 6 | 无 | 1860789**** | 2024-06-20 13:02:05 |
| 12 | 黄泓蓓 | 女 | 6 | 塞恩幼儿园
学前班及以下
大49班 |
1577885**** | 2024-06-20 13:07:57 |
| 13 | 苏振宁 | 男 | 5 | 机关幼儿园
学前班及以下
中15班 |
1931718**** | 2024-06-20 13:12:17 |
| 14 | 李奕芯 | 女 | 5 | 无 | 1807713**** | 2024-06-20 13:14:24 |
| 15 | 尹昭颖 | 男 | 6 | 无 | 1397714**** | 2024-06-20 13:17:24 |
| 16 | 陆乐迪 | 女 | 6 | 无 | 1807713**** | 2024-06-20 13:21:22 |
| 17 | 潘年年 | 男 | 5 | 无 | 1877819**** | 2024-06-20 13:22:24 |
| 18 | 李奕君 | 女 | 6 | 无 | 1397875**** | 2024-06-20 13:24:27 |
| 19 | 陆慧琦 | 女 | 5 | 无 | 1877818**** | 2024-06-20 13:35:57 |
| 20 | 谢雨彤 | 女 | 6 | 无 | 1345713**** | 2024-06-21 10:15:59 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX