| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韦汇霖 | 男 | 5 | 无 | 1817241**** | 2024-04-25 11:27:18 |
| 2 | 凌洪晨 | 女 | 5 | 无 | 1599445**** | 2024-04-25 11:27:20 |
| 3 | 李浩瑞 | 男 | 5 | 无 | 1376884**** | 2024-04-25 11:28:02 |
| 4 | 黄诗宇 | 女 | 5 | 无 | 1387818**** | 2024-04-25 11:29:07 |
| 5 | 梁佳懿 | 女 | 6 | 无 | 1893498**** | 2024-04-25 11:31:36 |
| 6 | 李梓歆 | 女 | 6 | 无 | 1887864**** | 2024-04-25 11:32:20 |
| 7 | 许航旗 | 男 | 6 | 无 | 1826086**** | 2024-04-25 11:34:34 |
| 8 | 谢雨彤 | 女 | 6 | 无 | 1345713**** | 2024-04-25 11:36:27 |
| 9 | 婉淇 | 女 | 6 | 无 | 1860789**** | 2024-04-25 11:44:38 |
| 10 | 珊宝 | 女 | 6 |
学前班及以下
|
1877818**** | 2024-04-25 11:54:50 |
| 11 | 叶昌玥 | 女 | 6 | 标营新区幼儿园
学前班及以下
|
1787702**** | 2024-04-25 12:03:59 |
| 12 | 庞薇彤 | 女 | 5 | 无 | 1877806**** | 2024-04-25 12:20:13 |
| 13 | 姚覃雅 | 女 | 5 | 无 | 1817231**** | 2024-04-25 12:32:33 |
| 14 | 刘薇莹 | 女 | 6 | 无 | 1597765**** | 2024-04-25 12:59:52 |
| 15 | 李奕芯 | 女 | 5 | 无 | 1807713**** | 2024-04-25 13:01:31 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX