# | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘华东 | 男 | 5 | 南宁市武鸣区金果果幼儿园
学前班及以下
|
1877819**** | 2024-01-31 10:07:45 |
2 | 曾昱柯 | 男 | 4 | 无 | 1339368**** | 2024-01-31 10:38:04 |
3 | 陆乐迪 | 女 | 5 | 无 | 1897713**** | 2024-01-31 10:38:59 |
4 | 陆潘乐 | 女 | 5 | 无 | 1817685**** | 2024-01-31 10:40:28 |
5 | 邓云起 | 男 | 3 | 体强幼儿园
学前班及以下
小四班 |
1867714**** | 2024-01-31 10:42:08 |
6 | 谢五一 | 女 | 6 | 无 | 1345713**** | 2024-01-31 10:47:33 |
7 | 黄怡轩 | 女 | 5 | 无 | 1597765**** | 2024-01-31 10:48:46 |
8 | 肖义诺 | 女 | 5 | 无 | 1867707**** | 2024-01-31 10:52:28 |
9 | 潘振杰 | 男 | 5 | 无 | 1397813**** | 2024-01-31 10:53:56 |
10 | 黄晨璐 | 女 | 3 | 无 | 1373709**** | 2024-01-31 10:56:38 |
11 | 黄诗宇 | 女 | 5 | 无 | 1387818**** | 2024-01-31 10:56:55 |
12 | 林书瑶 | 女 | 5 | 无 | 1826916**** | 2024-01-31 10:58:59 |
13 | 潘以轩 | 男 | 6 | 无 | 1877610**** | 2024-01-31 11:03:08 |
14 | 李善胤 | 男 | 6 | 无 | 1587878**** | 2024-01-31 11:21:56 |
15 | 卢芷蓦 | 女 | 3 | 无 | 1858778**** | 2024-01-31 11:26:44 |
16 | 黄伟滔 | 男 | 5 | 无 | 1893497**** | 2024-01-31 11:32:20 |
17 | 陶槿妤 | 女 | 6 | 无 | 1817231**** | 2024-01-31 11:56:47 |
18 | 廖理荟 | 女 | 6 | 无 | 1387877**** | 2024-01-31 11:58:26 |
19 | 覃韦霖 | 女 | 5 | 无 | 1359701**** | 2024-01-31 12:10:40 |
20 | 李惠宇 | 女 | 6 | 无 | 1587712**** | 2024-01-31 12:21:30 |
微信公众号
微信小程序
广西公共图书馆