# | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陆乐迪 | 女 | 6 | 无 | 1897713**** | 2023-10-25 17:34:56 |
2 | 梁耀尹 | 男 | 5 | 无 | 1887865**** | 2023-10-25 17:35:51 |
3 | 韦依诺 | 女 | 6 | 无 | 1897713**** | 2023-10-25 17:40:39 |
4 | 姚覃益 | 男 | 8 | 无 | 1817231**** | 2023-10-25 17:43:25 |
5 | 潘奕鸣 | 男 | 6 | 无 | 1587812**** | 2023-10-25 17:43:31 |
6 | 姚覃雅 | 男 | 5 | 无 | 1817231**** | 2023-10-25 17:43:40 |
7 | 韦依伶 | 女 | 4 | 无 | 1897713**** | 2023-10-25 17:46:42 |
8 | 李梓歆 | 女 | 6 | 无 | 1887864**** | 2023-10-25 17:50:16 |
9 | 黄奕皓 | 男 | 5 | 无 | 1361787**** | 2023-10-25 17:51:42 |
10 | 薛舒贝 | 男 | 5 | 无 | 1328867**** | 2023-10-25 17:52:40 |
11 | 陆忆涵 | 女 | 6 | 新城幼儿园
学前班及以下
|
1376884**** | 2023-10-25 17:56:50 |
12 | 李慕远 | 男 | 5 | 武鸣区机关保育院
学前班及以下
106 |
1376884**** | 2023-10-25 18:00:34 |
13 | 李铭泽 | 男 | 5 | 武鸣区机关保育院
学前班及以下
106 |
1376884**** | 2023-10-25 18:01:15 |
14 | 李浩瑞 | 男 | 5 | 无 | 1376884**** | 2023-10-25 18:01:22 |
15 | 何易朗 | 男 | 5 | 无 | 1597810**** | 2023-10-25 18:21:25 |
16 | 班浩绮 | 女 | 5 | 无 | 1378871**** | 2023-10-25 18:43:41 |
17 | 陶奕铨 | 男 | 5 | 无 | 1387870**** | 2023-10-25 18:57:16 |
18 | 潘智圣 | 男 | 7 | 实验学校
学前班及以下
|
1887865**** | 2023-10-25 19:11:03 |
19 | 杨昕蓓 | 女 | 4 | 万丰小红帽幼儿园
学前班及以下
|
1877818**** | 2023-10-25 19:56:18 |
20 | 陆晓诺 | 女 | 6 | 直属机关保育院
学前班及以下
|
1373705**** | 2023-10-25 20:22:12 |
微信公众号
微信小程序
广西公共图书馆