| # | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就读信息 | 联系手机 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆建吉 | 男 | 11 | 无 | 1897713**** | 2023-07-24 17:01:48 |
| 2 | 黄煜轩 | 男 | 10 | 无 | 1373705**** | 2023-07-24 17:41:10 |
| 3 | 甘云舒 | 女 | 9 | 无 | 1517794**** | 2023-07-24 18:10:44 |
| 4 | 冯姚甄 | 女 | 11 | 无 | 1824993**** | 2023-07-24 20:48:48 |
| 5 | 梁慧怡 | 女 | 10 | 无 | 1310040**** | 2023-07-24 22:44:47 |
| 6 | 梁俞峰 | 男 | 8 | 无 | 1310040**** | 2023-07-24 22:45:25 |
| 7 | 卢雅琪 | 女 | 9 | 无 | 1347108**** | 2023-07-24 22:48:24 |
| 8 | 韦雨希 | 女 | 12 | 无 | 1359701**** | 2023-07-25 12:08:06 |


微信公众号

微信小程序

广西公共图书馆
GX